Abbonamenti

Anno 2020 - Abbonamento ordinario 20 €
con agenda 2021 compresa!
Anche per il 2020 promo nuovi abbonati 15€
comprese agende 2020 e 2021
*** Diventa Abbonato Sostenitore ***
con almeno 5€ in più, riceverai una pubblicazione a scelta o il DVD del film “Quando Combattono gli Elefanti”.
Chi volesse rinnovare od abbonarsi per la prima volta può farlo contattando i Referenti d’Impianto (vedi quadro in basso) o tramite versamento con bollettino postale o bonifico bancario intestato a:
“Associazione Augusto Castrucci APS ETS” – AIM
C/C postale n. 001046171722
IBAN - IT 39 W 07601 02800 001046171722
Nella causale va indicato: “Rinnovo 2020”, “Nuovo abbonato 2020” e l’eventuale scelta per i sostenitori (libro, DVD, etc.)
Per il momento NON E' POSSIBILE effettuare versamenti tramite PayPal

| "Ancora In Marcia" QUADRO INDICATIVO REFERENTI D'IMPIANTO | |||
| Regione | IMPIANTO | REFERENTI | |
| ABRUZZO | Pescara | ||
| Sulmona | |||
| CALABRIA | Cosenza | Scarpelli Vito | Di Donato Raffaele |
| Catanzaro | Agosto Luigi | Cacia Luigi | |
| CrotoneRoccella | Agosto Luigi | ||
| Paola | |||
| Reggio Cal. | Chillè Giuseppe | ||
| Sibari | Roseti Domenico (P) | ||
| CAMPANIA | Benevento | Russo Francesco (p) | |
| Marcianise | Curcio Carmine | ||
| Napoli | Acierno Andrea | Mobilio Lorenzo | |
| Napoli C.Flegrei | De Simone Giorgio | ||
| Battipaglia | Catalano Vincenzo | ||
| FRIULI V.G. | Trieste | Deghan Tarz Bascir | Balbi Manuel |
| Trieste | Trotta Giuseppe | ||
| Udine | Scarpati Massimo | ||
| EMILIA R. | Bologna | Malvone Luigi | Corvino Archimede |
| Bologna | Palumbo Roberto | Cardinale Gianluca | |
| Bologna | Buonanotte Stefano | Petriglia Andrea | |
| Faenza | Recchia Antonio | ||
| Parma | De Paolis Roberto | Artusi Giacomo | |
| Piacenza | Rapisarda Antonino | ||
| Rimini | Galvani Savio (P) | Celli Stefano | |
| LAZIO | Cassino | Cocuzzoli Luigi | |
| Orte | Sorbara Antonio | ||
| Roma | Crociati Marco | Badoni Maurizio | |
| Roma | Scordo Pietro | De Angelis Dante | |
| Roma | Testa Roberto | Bertolini Andrea | |
| LIGURIA | Genova | Disperati Alessio | Nicoletta Agostino |
| La Spezia | Vergassola Giovanni | ||
| Savona | |||
| Ventimiglia | |||
| LOMBARDIA | Brescia | Nicolò Gaetano | |
| Cremona | Signorini Renato | ||
| Lecco | Orio Michele | ||
| Gallarate | Bordonaro Vincenzo | ||
| Milano | Mariani Matteo | Romano Pasquale | |
| Milano | Salomoni Federico | Germinario Angelo | |
| Bergamo | Cereda Claudio | ||
| Pavia | Bada Silvio | Marchetti Fabrizio | |
| MARCHE | Ancona | Della Lunga Fabio | Pisciarelli Roberto |
| Ancona | Pergolini Andrea | ||
| MOLISE | Campobasso | Esposito Bruno | |
| PIEMONTE | Alessandria | Bagnus Fabrizio | Gigantino Giovanni |
| Novara | Musso Massimo | ||
| Torino | Smaldone Remigio | ||
| PUGLIA | Bari | Tangari Mauro (P) | |
| Foggia | Raimo Nunzio | Mastroluca Antonio | |
| Lecce | |||
| Barletta | Cervello Cosimo | ||
| SARDEGNA | Cagliari | Pilia Marco | |
| Sassari | Nuvoli Antonia | Lo Giudice Antonio | |
| SICILIA | Palermo | Di Girolamo Giuseppe | |
| Caltanissetta | Catania Francesco | ||
| Catania | Lo Greco Calogero | ||
| TOSCANA | Arezzo | Bartolini Michele | Chiarini Guido |
| Campiglia | Tongiorgi Giorgio | ||
| Chiusi | Mancini Massimo | ||
| Firenze | Ghiribelli Giacomo | Strano Glauco | |
| Firenze | Grimaldi Claudio | Ballerini Claudio | |
| Grosseto | Consiglio Giuseppe | ||
| Livorno | Cufari Filippo | Lombrado Giuseppe (p) | |
| Pisa | Balatresi Francesco | ||
| Pistoia | Frateschi Guelfo | ||
| Pontremoli | Orsini Giorgio | ||
| Siena | Roggi Stefano | Cundari Giuseppe | |
| TRENTINO | Bolzano | Ruffinengo Fabio | |
| Trento | Papi Giovanni | ||
| VENETO | Mestre-Venezia | Favretto Roberto | |
| Padova | Talpo Andrea | Gambetta Andrea | |
| Treviso | Berto Gastone | ||
| Verona | Caserio Marco | Faccio Antonio (P) | |
















